JANEIRO | JULHO | ||||
| 02 Dia do Sanitarista 03 Dia Nacional da Abreugrafia 04 Dia do Hemofílico 14 Dia do Enfermo 19 Dia do Terapeuta Ocupacional 20 Dia do Farmacêutico 24 Dia da Previdência Social 24 Dia Mundial do Hanseniano | 01 Dia do Engenheiro de Saneamento 02 Dia do Hospital 10 Dia da Saúde Ocular 13 Dia do Engenheiro de Saneamento 14 Dia Nacional do Enfêrmo 27 Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 29 Aniversário de Criação do Ministério da Saúde (1920 - 25/07/53) | ||||
FEVEREIRO | AGOSTO | ||||
| 05 Dia da Papiloscopia 11 Dia Mundial do Enfermo 18 Dia Início da semana Nacional Contra o Alcoolismo 27 Dia do Idoso | 05 Dia Nacional da Saúde 05 Dia Nacional da Farmácia 27 Dia Nacional do Psicólogo 29 Dia Nacional de Combate ao Fumo 31 Dia do Nutricionista | ||||
MARÇO | SETEMBRO | ||||
| 08 Dia Internacional da Mulher 31 Dia da Saúde e Nutrição | 03 Dia do Biólogo 05 Dia do Oficial de Farmácia 09 Dia do Médico Veterinário 27 Dia Internacional do Idoso | ||||
ABRIL | OUTUBRO | ||||
| 04 Dia Nacional do Parkinsoniano 07 Dia do Médico Legista 07 Dia Mundial da Saúde 08 Dia Mundial de Combate ao Câncer 12 Dia da Obstetriz 14 Dia do Técnico em Serviço de Saúde | 03 Dia Mundial do Dentista 11 Dia do Deficiente Físico 12 Dia da Cirurgia Infantil 13 Dia do Fisioterapeuta 13 Dia da Terapia Ocupacional 16 Dia Mundial da Alimentação 16 Dia do Anestesista 18 Dia do Médico 25 Dia da Saúde Dentária 25 Dia do Dentista Brasileiro | ||||
MAIO | NOVEMBRO | ||||
| 07 Dia do Oftalmologista 08 Dia do Prosissional de Marketing 08 Dia Internacional da Cruz Vermelha 12 Dia da Enfermagem 12 Dia Mundial da Enfermeira 12 Dia do Enfermeiro 15 Dia do Assistente Social 15 Dia do Combate a Infecção Hospitalar 25 Dia do Massagista 31 Dia Mundial sem Tabaco | 10 Dia Nacional da Surdez 14 Dia Mundial e Nacional do Diabético 16 Dia do Não Fumar 17 Dia Nacional de Combate a Tuberculose 21 Dia da Homeopatia 25 Dia Nacional do Doador de Sangue 27 Dia Internacional e Nacional de Combate e Luta Contra o Câncer 27 Dia do Téc. de Segurança do Trabalho | ||||
JUNHO | DEZEMBRO | ||||
| 03 Dia Mundial do Administrador Pessoal 05 Dia Mundial do Meio Ambiente 09 Dia Mundial da Imunização 11 Dia do Educador Sanitário 18 Dia do Químico 26 Dia Nacional de Combate às Drogas | 01 Dia Mundial de Prevenção Contra a AIDS 02 Dia Panamericano da Saúde 03 Dia Internacional do Deficiente Físico 04 Dia do Podólogo 09 Dia da Criança Defeituosa 09 Dia do Fonoaudiólogo 13 Dia do Cego 13 Dia do Ótico | ||||
| Fonte: http://www.marimar.com.br/enfermagem/datas.htm | |||||
Atualidades, curiosidades, dúvidas e informações sobre a Enfermagem e demais assuntos relacionados com a área da saúde.
Sejam todos bem vindos! Os textos deste blog são extraídos de livros, revistas, sites e blogs, e as fontes serão sempre colocadas. Caso ache que algum texto não deveria estar aqui, deixe um comentário explicando o porque e, ele será retirado imediatamente.
terça-feira, 7 de junho de 2011
Datas Comemorativas da Área da Saúde
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário